Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты типа Х
Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты типа Х предназначены для перекачивания химически активных жидкостей без включений или содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером частиц до 0,2 мм, плотностью не более 1850 кг/м3, кинематической вязкостью до 30·10-6 м2/с, с температурой от -40°С до +120°С, для которых скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1 мм/год.
Модельный ряд электронасосных агрегатов Х
1. | 1Х-(Е) 50-32-125-К(И,Е)-5(55,С,СД) | 12,5 (7-15) | 20 (21-18) | 3,5 | 2900 | 4 | 106 | 977х390х402 |
2. | 1Х-(Е) 50-32-125а-К(И,Е)-5(55,С,СД) | 12,5 (7-14) | 16 (18-15) | 3,5 | 2900 | 3 | 94 | 909x390x390 |
3. | 1Х-(Е) 50-32-250-К (И,Е)-55 (СД) | 12,5 (8,5-18) | 80 (83-71) | 3,5 | 2900 | 30; 18,5;15 | 300 | 1432х484х658 |
4. | 1Х-(Е) 50-32-250а-К(И, Е)-55(СД) | 12,5 (8,5-18) | 64 (68-54) | 3,5 | 2900 | 22; 15 | 290 | 1392х484х658 |
5. | 1Х-(Е) 50-32-250б-К(И,Е)- 55(СД) | 12,5 (8,5-18) | 52 (58-45) | 3,5 | 2900 | 15; 11 | 280 | 1412х484х643 |
6. | 1Х-(Е) 50-32-250д-К(И,Е)-55(СД) | 12,5 (8,5-18) | 88 (93-81) | 3,5 | 2900 | 30; 22; 18,5 | 300 | 1432х484х658 |
7. | 1Х(-Е) 65-50-160-К(И,Е)-5(55,С,СД) | 25 (15-32) | 32 (33-30) | 4 | 2900 | 11 | 154 | 1095х450х460 |
8. | 1Х-(Е) 65-50-160а-К(И,Е)-5(55,С,СД) | 25 (15-30) | 26 (28-24) | 4 | 2900 | 7,5 | 122 | 1050Х390Х420 |
9. | 1Х(-Е) 65-50-160б-К(И,Е)-5(55,С,СД) | 25 (15-27) | 20 (23-18) | 4 | 2900 | 7,5 | 122 | 1050Х390Х565 |
10. | 1Х-(Е) 80-50-200-ТЛ(Т,И,Е,К) -55(СД,5) | 50 (30-70) | 50 (54-42) | 3,5 | 2900 | 22; 18,5; 15 | 310 | 1354x484x650 |
11. | 1Х-(Е) 80-50-200а-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) | 50 (30-70) | 41 (45-36) | 3,5 | 2900 | 18,5; 15 | 280 | 1384х484х610 |
12. | 1Х-(Е) 80-50-200б-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) | 50 (30-70) | 32 (36-30) | 3,5 | 2900 | 11; 15 | 202 | 1263х484х609 |
13. | 1Х-(Е) 80-50-250-К(Е,И,Т)Л-55(СД) | 50 (26-74) | 80 (85-68) | 4,5 | 2900 | 45 | 545 | 1575х505х640 |
14. | 1Х(-Е) 80-50-250а-К (Е,И,Т)Л-55(СД) | 50 (26-74) | 65 (70-58) | 4,5 | 2900 | 37 | 525 | 1530х505х640 |
15. | 1Х-(Е) 100-80-160- ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 (59-115) | 32 (36-29) | 5 | 2900 | 22 | 320 | 1355х484х650 |
16. | 1Х-(Е) 100-80-160а-ТЛ (Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 (58-115) | 26 (30-24) | 5 | 2900 | 18,5 | 290 | 1384х484х610 |
17. | 1Х-(Е) 100-80-160б-ТЛ (Т,И,Е,К)-55(СД) | 100 (56-110) | 20 (24-17) | 5 | 2900 | 15 | 275 | 1345х484х615 |
18. | 1Х-(Е) 100-65-200-ТЛ(И,Е,К)-55(СД,5) | 100 (65-140) | 50 (55-43) | 5 | 2900 | 55 | 560 | 1710х610х815 |
19. | 1Х-(Е) 100-65-200а-ТЛ(И,Е,К)-55(СД,5) | 100 (55-130) | 41 (45-34) | 5 | 2900 | 30 | 380 | 1550х514х550 |
20. | 1Х-(Е) 100-65-200б-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) | 100 (53-130) | 32 (39-30) | 5 | 2900 | 30 | 380 | 1550х514х615 |
21. | 1Х-(Е) 100-65-250-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) | 100 (70-140) | 80 (85-70) | 5 | 2900 | 75 | 730 | 1805х640х765 |
22. | 1Х-(Е) 100-65-250а-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) | 100 (60-130) | 64 (70-58) | 5 | 2900 | 55 | 605 | 1685х640х810 |
23. | 1Х-(Е) 100-65-250б-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) | 100 (53-122) | 50 (55-46) | 5 | 2900 | 45 | 530 | 1625х640х720 |
24. | 1Х-(Е) 150-125-315-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 200 (110-250) | 32 (36-30) | 4,5 | 1450 | 55 | 561 | 1620х640х853 |
25. | 1Х-(Е) 150-125-315а-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 200 (110-230) | 25 (27-23) | 4,5 | 1450 | 45 | 635 | 1550х640х853 |
26. | 1Х-(Е) 150-125-315б-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) | 200 (110-218) | 20 (22-19) | 4,5 | 1450 | 37 | 800 | 1475х640х753 |
27. | Х-(Е) 150-125-400-К (И, Е)-55(СД)* | 200 (130-280) | 50 (52-44) | 4,5 | 1450 | 110; 75 | 1050 | 2115х730х865 |
28. | Х-(Е) 150-125-400а-К (И, Е)-55(СД)* | 200 (100-260) | 40 (42-35) | 4,5 | 1450 | 90; 75 | 865 | 1875х660х865 |
29. | Х-(Е) 200-150-315-К (И, Е)-55(СД)* | 315 (224-380) | 32 (36-30) | 5 | 1450 | 75; 55 | 910 | 2115х730х903 |
30. | Х-(Е) 200-150-315а-К (И, Е)-55(СД)* | 315 (200-360) | 27 (30-24) | 5 | 1450 | 55; 45 | 775 | 1930х730х958 |
Вас также могут заинтересовать
Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты типа АХ
Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты АХ предназначены для перекачивания химически активных жидкостей без включений или содержащих твердые включения с объемной концентрацией не более 1,5%Нефтяные консольные агрегаты НКА
Рабочие характеристики НК Мы выпускаем более 80 типоразмеров насосов НК. Вместе с электродвигателем они агрегируются в агрегат НКА. Обращайтесь к нам, если хотите подобрать устройство, характеристикиНефтяные консольные агрегаты НКА
Рабочие характеристики НК Мы выпускаем более 80 типоразмеров насосов НК. Вместе с электродвигателем они агрегируются в агрегат НКА. Обращайтесь к нам, если хотите подобрать устройство, характеристикиПолупогружные электронасосные агрегаты ХП-Е
Вертикальные, полупогружные насосные агрегатыс опорами в перекачиваемой жидкости типа ХП-Е предназначены для перекачивания нефти и нефтехимических жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, с максимальГоризонтальные консольные электронасосные агрегаты типа АХ
Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты АХ предназначены для перекачивания химически активных жидкостей без включений или содержащих твердые включения с объемной концентрацией не более 1,5%
Внимание!
Информация по Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты типа Х предоставлена компанией-поставщиком ЭНА, ОАО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
Информация по Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты типа Х предоставлена компанией-поставщиком ЭНА, ОАО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».