Вентилятор центробежный Elektror, Cерия HRD
Вентилятор центробежный Elektror, Cерия HRD (с преобразователем частоты)
тельность,
м3/мин Перепад
давления,
Па Мощность
электро-
двигателя,
КВт Число
оборотов
двигателя,
мин-1 Габариты
(ДхШхВ),
мм Вес,
кг HRD 1T/FU(K)
-105/0,55 3,1 4900 0,55 6120 312x335x375 11,5 (14,5) HRD 1T/FU(K)
-105/0,75 7 4900 0,75 6090 312x335x375 12,5 (15,5) HRD 1T/FU(K)
-105/1,1 11 4900 1,1 6095 312x350x413 14 (18,5) HRD 14T/FU(K)
-105/1,1 10 4900 1,1 6070 364x359x442 16,5 (20,5) HRD 14T/FU(K)
-105/1,5 16,5 4900 1,5 6075 364x359x442 18,5 (22,5) HRD 14T/FU(K)
-105/2,2 24 4900 2,2 6140 364x373x447 21,5 (25,5) HRD 16T/FU(K)
-105/1,5 11,5 6100 1,5 5920 426x379x484 21 (25) HRD 16T/FU(K)
-105/2,2 20 6100 2,2 5870 426x379x484 23 (27) HRD 16T/FU(K)
-105/3,0 33,5 6100 3,0 5980 426x480x493 25 (35) HRD 2T/FU(K)
-95/1,5 8,9 8500 1,5 5580 445x381x530 26 (30) HRD 2T/FU(K)
-95/2,2 13,5 8500 2,2 5520 445x493x525 29 (33) HRD 2T/FU(K)
-95/3,0 27 8500 3,0 5620 445x493x546 30,5 (40,5) HRD 60/FU(K)
-105/4,0 21 10500 4,0 6190 496x472x571 36 (46) HRD 60/FU(K)
-105/5,5 39,5 10500 5,5 6140 496x474x581 46 (56) HRD 60/FU(K)
-105/7,5 45 10500 7,5 6235 496x474x581 50 (60) HRD 65/FU(K)
-100/4,0 17 9000 4,0 5890 560x512x618 43 (53) HRD 65/FU(K)
-100/5,5 27 9000 5,5 5930 560x514x625 51 (61) HRD 65/FU(K)
-100/7,5 62 9000 7,5 5920 560x514x625 55 (65) HRD 7/FU
-105/11 32 16000 11,0 6200 625x537x700 92 HRD 7/FU
-105/15 50 16000 15,0 6250 625x575x700 110 HRD 7/FU
-105/20 97 16000 20,0 6220 625x575x700 110
В этих центробежных вентиляторах используются преобразователи частоты, что дает возможность пошаговой регулировки частоты вращения двигателя (в диапазоне от 0 до максимума). В вентиляторах FUK преобразователь частоты размещен непосредственно на электродвигателе, в FU необходим отдельный преобразователь частоты.
тельность,
м3/мин Перепад
давления,
Па Мощность
электро-
двигателя,
КВт Число
оборотов
двигателя,
мин-1 Габариты
(ДхШхВ),
мм Вес,
кг HRD 1T/FU(K)
-105/0,55 3,1 4900 0,55 6120 312x335x375 11,5 (14,5) HRD 1T/FU(K)
-105/0,75 7 4900 0,75 6090 312x335x375 12,5 (15,5) HRD 1T/FU(K)
-105/1,1 11 4900 1,1 6095 312x350x413 14 (18,5) HRD 14T/FU(K)
-105/1,1 10 4900 1,1 6070 364x359x442 16,5 (20,5) HRD 14T/FU(K)
-105/1,5 16,5 4900 1,5 6075 364x359x442 18,5 (22,5) HRD 14T/FU(K)
-105/2,2 24 4900 2,2 6140 364x373x447 21,5 (25,5) HRD 16T/FU(K)
-105/1,5 11,5 6100 1,5 5920 426x379x484 21 (25) HRD 16T/FU(K)
-105/2,2 20 6100 2,2 5870 426x379x484 23 (27) HRD 16T/FU(K)
-105/3,0 33,5 6100 3,0 5980 426x480x493 25 (35) HRD 2T/FU(K)
-95/1,5 8,9 8500 1,5 5580 445x381x530 26 (30) HRD 2T/FU(K)
-95/2,2 13,5 8500 2,2 5520 445x493x525 29 (33) HRD 2T/FU(K)
-95/3,0 27 8500 3,0 5620 445x493x546 30,5 (40,5) HRD 60/FU(K)
-105/4,0 21 10500 4,0 6190 496x472x571 36 (46) HRD 60/FU(K)
-105/5,5 39,5 10500 5,5 6140 496x474x581 46 (56) HRD 60/FU(K)
-105/7,5 45 10500 7,5 6235 496x474x581 50 (60) HRD 65/FU(K)
-100/4,0 17 9000 4,0 5890 560x512x618 43 (53) HRD 65/FU(K)
-100/5,5 27 9000 5,5 5930 560x514x625 51 (61) HRD 65/FU(K)
-100/7,5 62 9000 7,5 5920 560x514x625 55 (65) HRD 7/FU
-105/11 32 16000 11,0 6200 625x537x700 92 HRD 7/FU
-105/15 50 16000 15,0 6250 625x575x700 110 HRD 7/FU
-105/20 97 16000 20,0 6220 625x575x700 110
Вас также могут заинтересовать
Центробежные вентиляторы низкого давления Elektror Elektror, Cерия ND (стандартное исполнение)
Вентиляторы серии ND - это радиальные вентиляторы, крыльчатки которых выполнены из оцинкованой стали. Это так называемые вентиляторы с барабанной крыльчаткой, чьи лопасти загнуты в направлении вращениЦентробежные вентиляторы низкого давления Elektror, Cерия ND (компактные)
Центробежные вентиляторы низкого давления Elektror, Cерия ND (компактные) Преимущества этого типа вентиляторов заключается в небольших габаритных размерах благодаря встроенному в рабочее колесо двигаЦентробежный вентилятор высокого давления Elektror, Cерия HRD
Центробежный вентилятор высокого давления Elektror, Cерия HRD (без двигателя) Вентилятор центробежный данного типа используется с клиноременной передачей. Изготовлен из алюминия. Исполняется как левоЦентробежные вентиляторы низкого давления Elektror, Cерия ND (сдвоенные)
Центробежные вентиляторы низкого давления Elektror, Cерия ND (сдвоенные) Вентиляторы данной модификации смонтированы на одном двигателе. Их преимущество заключается в обеспечении большей производителВентиляторы центробежные Elektror, Cерия HRD (стандартное исполнение)
Это центробежные вентиляторы высокого давления имеют закрытое рабочее колесо из листов стали или алюминия. Всасывают воздух или газообразные вещества аксиально, после чего происходит ускорение за счет
Внимание!
Информация по Вентилятор центробежный Elektror, Cерия HRD предоставлена компанией-поставщиком Центр комплексных технологий, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
Информация по Вентилятор центробежный Elektror, Cерия HRD предоставлена компанией-поставщиком Центр комплексных технологий, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
Контакты компании
Адрес
Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 29, оф. 202
Телефон
+7 (343) 2163901
Интернет
ndtural.ru
Alexa Rank
7 586 619
Сделать запрос
Введите свое имя
Укажите свой Email
Напишите ваш вопрос
Подтвердите согласие